Õpilasliin nr.1 hommik | |
Väljumisaeg | Peatus |
07:20 | Pisisaare |
07:30 | Kütimäe bussipeatus |
07:40 | Pisisaare bussipeatus |
07:45 | Kase tee |
07:49 | Kolmeristi |
07:52 | Pajusi |
07:55 | Vorsti |
07:58 | Mällikvere |
08:05 | Kalme |
08:10 | Adavere Põhikool |
08:15 | Eistvere tee |
08:17 | Mensi |
08:21 | Kuningamäe |
08:25 | Põltsamaa ÜG Lille tn |
Õpilasliin nr.3 hommik | |
Väljumisaeg | Peatus |
08:25 | Põltsamaa ÜG Lille tn |
08:35 | Kamari |
08:38 | Väike-Kamari |
08:39 | Järveotsa |
08:41 | Kaarlimõisa |
08:43 | Haigla |
08:45 | Põltsamaa ÜG |
08:57 | Adavere Põhikool |
Õpilasliin nr.1 pärastlõuna | |
Väljumisaeg | Peatus |
15:00 | Põltsamaa ÜG Lille tn |
15:05 | Kuningamäe |
15:08 | Mensi |
15:10 | Eistvere tee |
15:13 | Kalme |
15:15 | Adavere Põhikool |
15:19 | Mällikvere |
15:22 | Vorsti |
15:25 | Pajusi |
15:27 | Kolmeristi |
15:28 | Kase tee |
15:30 | Pisisaare bussipeatus |
15:40 | Põltsamaa ÜG Lille tn |
Õpilasliin nr.2 pärastlõuna | |
Väljumisaeg | Peatus |
15:40 | Põltsamaa ÜG Lille tn |
15:45 | Võhmanõmme |
15:48 | Annikvere |
15:53 | Kaliküla |
15:56 | Neanurme |
16:02 | Pikknurme |
16:05 | Kaarli |
16:10 | Puurmani lossi parkla |
16:13 | Puurmani lasteaed |
16:15 | Puurmani lossi parkla |
16:20 | Pikknurme |
16:24 | Neanurme |
16:27 | Kaliküla |
16:31 | Annikvere |
16:33 | Võhmanõmme |
16:40 | Põltsamaa ÜG Lille tn |
Viimati muudetud 30.09.2025.